我有一座育龙岛龙纹(固定属性)一览 (by Diu.diu)
我有一座育龙岛龙纹(固定属性)一览 (by Diu.diu)如下:
阅读说明:
1、这里总结统计的是蓝色以上品质龙纹的固定属性,蓝色以下意义不大,而附加属性具有随机性,且不可升级,不在统计范围;
2、蓝,紫,黄,红分别代表品质,前一个数值为0级龙纹的基础数值,括号内数值为每强化一级增加的数值;
3、本人零氪菜鸡(游戏昵称:Diu.diu),也没参加内测,没法回答过多阵容问题,只能根据经验给一点参考,谢谢大家!
1号位:(唯一)固定攻击
蓝:攻击+360 (+60)
紫:攻击+450 (+75)
黄:攻击+540 (+90)
红:攻击+810 (+105)
2号位:(随机)百分比攻击,百分比血量,百分比防御,速度
蓝:攻击+4% (+2%) 血量+4% (+2%) 防御+4% (+2%) 速度+6 (+2)
紫:攻击+6% (+2%) 血量+6% (+2%) 防御+6% (+2%) 速度+8 (+2)
黄:攻击+8% (+2%) 血量+8% (+2%) 防御+8% (+2%) 速度+10 (+2)
红:攻击+10%(+3%) 血量+10%(+3%) 防御+10%(+3%) 速度+12 (+3)
3号位:(唯一)固定防御
蓝:防御+80 (+20)
紫:防御+100 (+25)
黄:防御+120 (+30)
红:防御+180 (+45)
4号位:(随机)百分比攻击,百分比血量,百分比防御,效果命中,效果抵抗
蓝:攻击+4% (+2%) 血量+4% (+2%) 防御+4% (+2%) 效果命中+4% (+2%) 效果抵抗+4%(+2%)
紫:攻击+6% (+2%) 血量+6% (+2%) 防御+6% (+2%) 效果命中+6% (+2%) 效果抵抗+6%(+2%)
黄:攻击+8% (+2%) 血量+8% (+2%) 防御+8% (+2%) 效果命中+8% (+2%) 效果抵抗+8%(+2%)
红:攻击+10% (+3%) 血量+10%(+3%) 防御+10%(+3%) 效果命中+10% (+3%) 效果抵抗+10%(+3%)
5号位:(唯一)固定血量
蓝:血量+1400 (+240)
紫:血量+1750 (+300)
黄:血量+2100 (+360)
红:血量+3150 (+540)
6号位:(随机)百分比攻击,百分比血量,百分比防御,暴击,暴击伤害
蓝:攻击+4% (+2%) 血量+4% (+2%) 防御+4% (+2%) 暴击+4% (+2%) 暴击伤害+5% (+3%)
紫:攻击+6% (+2%) 血量+6% (+2%) 防御+6% (+2%) 暴击+6% (+2%) 暴击伤害+8% (+3%)
黄:攻击+8% (+2%) 血量+8% (+2%) 防御+8% (+2%) 暴击+8% (+2%) 暴击伤害+11% (+4%)
红:攻击+10% (+3%) 血量+10% (+3%) 防御+10% (+3%) 暴击+10% (+3%) 暴击伤害+14% (+5%)
以上就是我有一座育龙岛龙纹(固定属性)一览 (by Diu.diu)相关内容。