执剑之刻各关卡的经验铜币、活动币收益
执剑之刻各关卡的经验铜币、活动币收益如下:
一、主线与试炼(铜币取中间值)
结论:刷第七后末试炼
主线:
第一章末 4饭团 98经验 250铜币 1、2荒魂 40训练点
第二章末 5饭团 148经验 300铜币 1、2和魂 50训练点
第三章末 6饭团 207经验 400铜币 1、2和魂 60训练点
第四章末 7饭团 277经验 500铜币 1-3奇魂 70训练点
第五章末 8饭团 356经验 700铜币 1-3幸魂 80训练点
第六章末 9饭团 446经验 800铜币 1-3和魂 90训练点
第七前末 10饭团 530经验 1000铜币 1-4荒魂 100训练点
第七后末 10饭团 570经验 1200铜币 1-4荒魂 100训练点
试炼:
第一章末试炼 8饭团 276经验 500铜币 4荒魂 80训练点
第二章末试炼 10饭团 395经验 900铜币 5和魂 100训练点
第三章末试炼 12饭团 534经验 1300铜币 6和魂 120训练点
第四章末试炼 14饭团 693经验 1600铜币 7奇魂 140训练点
第五章末试炼 16饭团 872经验 1800铜币 8幸魂 160训练点
第六章末试炼 18饭团 1071经验 2000铜币 9和魂 180训练点
第七前末试炼 20饭团 1260经验 2200铜币 10荒魂 200训练点
第七后末试炼 20饭团 1340经验 2400铜币 10荒魂 200训练点
二、剑取活动
结论:推荐刷第五关困难
第一关普通 饭团8 梅之札40
第二关普通 饭团10 梅之札60
第三关普通 饭团12 梅之札80
第四关普通 饭团14 梅之札100
第五关普通 饭团16 梅之札140
第一关困难 饭团12 梅之札70
第二关困难 饭团14 梅之札100
第三关困难 饭团16 梅之札140
第四关困难 饭团18 梅之札170
第五关困难 饭团20 梅之札210
以上就是执剑之刻各关卡的经验铜币、活动币收益相关内容。